VORES Vejrudsigt

Haderslev

Lige nu

15°
💧 0 mm
💨 1,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 4,4 mm
💨 5,8 m/s
Fredag
20°
💧 0 mm
💨 8,8 m/s
Lørdag
20°
💧 2,6 mm
💨 4,9 m/s
Søndag
20°
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Mandag
18°
💧 2,4 mm
💨 4,4 m/s
Tirsdag
19°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Onsdag
21°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s

I dag 02. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 15° 0 mm 1,7 m/s
3:00 14° 0 mm 1,4 m/s
4:00 14° 0 mm 1,5 m/s
5:00 14° 0 mm 1,6 m/s
6:00 15° 0 mm 2,2 m/s
7:00 16° 0 mm 3,2 m/s
8:00 16° 0 mm 3,8 m/s
9:00 17° 0,7 mm 4,7 m/s
10:00 17° 1,1 mm 5 m/s
11:00 17° 0,9 mm 5,5 m/s
12:00 18° 0,6 mm 5,6 m/s
13:00 18° 0,7 mm 6,8 m/s
14:00 18° 0,4 mm 6,3 m/s
15:00 19° 0 mm 6,4 m/s
16:00 19° 0 mm 7,9 m/s
17:00 19° 0 mm 8,3 m/s
18:00 19° 0 mm 8 m/s
19:00 18° 0 mm 8,4 m/s
20:00 18° 0 mm 8,1 m/s
21:00 17° 0 mm 8,1 m/s
22:00 16° 0 mm 8,8 m/s
23:00 16° 0 mm 8,6 m/s
0:00 16° 0 mm 9,1 m/s
1:00 16° 0 mm 9,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway