VORES Vejrudsigt

Haderslev

Lige nu

💧 0 mm
💨 4,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 0,5 mm
💨 7,9 m/s
Søndag
14°
💧 3,6 mm
💨 3 m/s
Mandag
💧 2,6 mm
💨 3 m/s
Tirsdag
12°
💧 3,5 mm
💨 3,5 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Torsdag
16°
💧 1,7 mm
💨 3,2 m/s
Fredag
16°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s

I dag 11. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 0 mm 3,4 m/s
10:00 0 mm 4,2 m/s
11:00 0 mm 5,2 m/s
12:00 0 mm 6,1 m/s
13:00 10° 0 mm 7 m/s
14:00 10° 0 mm 7,4 m/s
15:00 11° 0 mm 8,3 m/s
16:00 11° 0 mm 8,9 m/s
17:00 10° 0 mm 9,4 m/s
18:00 10° 0 mm 9,3 m/s
19:00 0 mm 9 m/s
20:00 0 mm 9 m/s
21:00 0 mm 9,5 m/s
22:00 0 mm 10,9 m/s
23:00 0 mm 10,6 m/s
0:00 0 mm 9,4 m/s
1:00 0,5 mm 7,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway