VORES Vejrudsigt

Haderslev

Lige nu

💧 0 mm
💨 6,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 1,3 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 6,8 m/s
Fredag
-0°
💧 0 mm
💨 8,2 m/s
Lørdag
-2°
💧 0 mm
💨 7 m/s

I dag 18. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 0 mm 6,3 m/s
10:00 0 mm 6,6 m/s
11:00 0 mm 6,7 m/s
12:00 0 mm 6,4 m/s
13:00 0 mm 6,2 m/s
14:00 0 mm 6 m/s
15:00 0 mm 5,6 m/s
16:00 0 mm 5,5 m/s
17:00 0 mm 5,6 m/s
18:00 0 mm 5,7 m/s
19:00 0 mm 5,7 m/s
20:00 0 mm 5,1 m/s
21:00 0 mm 3,7 m/s
22:00 0 mm 3,2 m/s
23:00 0 mm 3,4 m/s
0:00 0 mm 3,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway